| محل منبع: | گوانگژو |
| نام تجاری: | EMB |
| شماره مدل: | DX225LC-7 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | Negotiable price |
| جزئیات بسته بندی: | بسته صادراتی استاندارد |
| زمان تحویل: | 3-4 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | Western Union ، T/T |
| قابلیت ارائه: | 50 عدد/ماه |
| شماره قطعه: | 400914-00816 | رنگ: | عکس |
|---|---|---|---|
| گارانتی: | 12 ماه | تایپ کنید: | پمپ هیدرولیک |
| ویژگی: | راندمان بالا ، عمر طولانی ، کیفیت بالا | نام: | دستگاه برای رانندگی پمپ های هیدرولیکی |
| زمان سرب: | 1-3 روز کاری | گزارش تست ماشین آلات:: | ارائه شده است |
| پرداخت: | T/T، وسترن یونیون | وضعیت: | اصلی جدید |
| MOQ: | 1 عدد | مدل ماشین: | DX225LC-7 |
| نام تجاری: | جبهه | کیفیت: | کیفیت عالی اصلی |
پمپ هیدرولیک DX225-7M شماره قطعه 400914-00816 400914-00815 400914-00815A پمپ اصلی DX225LC-7 برای قطعات بیل مکانیکی
شرح محصول
| نام محصول: | پمپ هیدرولیک |
| مدل: | DX225-7M |
| شماره قطعه: | 400914-00816 |
| وضعیت: | 100% اصلی نو |
| موجود در انبار: | موجودی |
| حداقل سفارش: | 1 قطعه |
| روش های پرداخت: | وسترن یونیون، T/T |
| بندر: | گوانگژو، چین |
| برند: | EMB |
قطعات مرتبط بیل مکانیکی
| موقعیت. | شماره قطعه | تعداد | نام قطعه | نظرات | موقعیت. | شماره قطعه | تعداد | نام قطعه | نظرات |
| *. | [1] | کیت آب بندی؛ پمپ | 490 | [27] | PRISE | ||||
| -. | [1] | پمپ اصلی | 400914-00088 | 490 | [3] | PRISE | |||
| 11 | [2] | مجموعه پیستون | 530 | [2] | مجموعه پین کج شونده | ||||
| 111 | [1] | شفت؛ محرک (جلو) | 531 | [1] | پین؛ کج شونده | ||||
| 113 | [1] | شفت؛ محرک (عقب) | 532 | [2] | پیستون | ||||
| 116 | [1] | چرخ دنده؛ اول | 534 | [2] | متوقف کننده (چپ) | ||||
| 123 | [2] | یاتاقان | 535 | [2] | متوقف کننده (کوتاه) | ||||
| 124 | [2] | یاتاقان | 541 | [2] | نشیمنگاه | ||||
| 127 | [4] | بوش فاصله انداز | 541 | [2] | نشیمنگاه | ||||
| 13 | [1] | مجموعه سیلندر (راست) | 543 | [2] | متوقف کننده؛ 1 | ||||
| 14 | [1] | مجموعه سیلندر (چپ) | 544 | [2] | متوقف کننده؛ 1 | ||||
| 141 | [1] | بلوک؛ سیلندر | 545 | [2] | توپ؛ فولادی | ||||
| 141 | [1] | بلوک؛ سیلندر | 545 | [2] | توپ؛ فولادی | ||||
| 151 | [9] | پیستون | 548 | [1] | پین؛ بازخورد | ||||
| 152 | [9] | پیستون | 702 | [2] | حلقه اورینگ | ||||
| 153 | [2] | صفحه | 710 | [2] | حلقه اورینگ | ||||
| 156 | [2] | بوش | 717 | [4] | حلقه اورینگ | ||||
| 157 | [18] | فنر؛ سیلندر | 724 | [16] | حلقه اورینگ | ||||
| 211 | [2] | صفحه | 725 | [6] | .. حلقه اورینگ | ||||
| 212 | [1] | صفحه؛ کج شونده | 725 | [4] | .. حلقه اورینگ | ||||
| 214 | [1] | بوش؛ کج شونده | 726 | [2] | حلقه اورینگ 1BP14 | ||||
| 251 | [2] | پشتیبان | 728 | [4] | حلقه اورینگ | ||||
| 261 | [1] | پوشش؛ آب بندی (جلو) | 732 | [1] | حلقه اورینگ | ||||
| 271 | [2] | محفظه؛ پمپ | 732 | [2] | . حلقه اورینگ | ||||
| 30 | [2] | مجموعه صفحه کج شونده | 774 | [1] | آب بند؛ روغن | ||||
| 312 | [1] | بلوک؛ شیر | 789 | [2] | . حلقه؛ پشتیبان | ||||
| 313 | [1] | صفحه؛ شیر (راست) | 79 | [1] | شیر E.P.P.R | ||||
| 314 | [1] | صفحه؛ شیر (چپ) | 79-1. | [1] | . حلقه اورینگ | ||||
| 325 | [1] | محفظه؛ شیر | 79-2. | [1] | حلقه اورینگ | ||||
| 326 | [1] | پوشش؛ آب بندی (جلو) | 79-3. | [1] | . حلقه اورینگ | ||||
| 401 | [8] | پیچ؛ سوکت | 792 | [2] | حلقه؛ پشتیبان | ||||
| 406 | [4] | پیچ؛ سوکت | 80 | [1] | شیر کاهنده تناسبی | ||||
| 407 | [3] | پیچ | 806 | [2] | مهره | ||||
| 41 | [2] | مجموعه شیر یکطرفه (1) | 808 | [2] | مهره | ||||
| 414 | [4] | پیچ؛ سوکت M10X1.5X20 | 824 | [2] | حلقه؛ نگهدارنده | ||||
| 42 | [2] | مجموعه شیر یکطرفه (2) | 885 | [2] | میله اتصال | ||||
| 466 | [2] | درپوش | 886 | [4] | پین؛ فنر | ||||
| 466 | [1] | درپوش | 901 | [2] | پیچ؛ چشمی | ||||
| 467 | [2] | درپوش | 953 | [2] | پیچ؛ تنظیم | ||||
| 468 | [4] | درپوش PF3/4 | 954 | [2] | پیچ |
قطعات هیدرولیک
![]()
![]()
سوالات متداول:
تماس با شخص: Mr. Bob